Hallo Cubside hiermit möchte ich mein erstes Haus zum Verkauf anbieten.
Hier bei handelt es sich um Ein Haus im modernem Stil. Dieses Haus hat alles was man so im Minecraft brauch, wie z.B. einen verstellbarem Zaubertisch, ein Ambos, Werkbänke,automatischen Ofen, Betten und ein großes Lager in dem ihr eure Items schön sortieren könnt, das alles natürlich im Designe Integriert. zu dem hat das Haus 1 Schlafzimmer mit Umkleideraum, Badezimmer, Büro,offene Küche, Wohnzimmer, Terrasse und einem Werkraum im Keller. Dieses Haus bietet ein Wunderschönes Panorama über die Stadt Mercury.
zum Preis von 160.000 bleiben keine Wünsche mehr Offen.
Standort:
Koordinaten:-5090 69 140
Stadt: Mercuy (/tt Mercury)
Preis:160000 Cubes
Größe: Breite 22, Länge 22, Tiefe 17, Höhe 25
Rechnug:
Spoiler anzeigen
Material | menge | Stack Preis | gesammt preis |
Fichtenholzbretter | 1384 | 65 | 1405 |
Quarzblock | 769 | 2500 | 30039 |
Tropenholzbretter | 710 | 65 | 721 |
Schwarzes Glas | 629 | 120 | 1179 |
Fichtenholz | 520 | 260 | 2112 |
Blaues Glas | 295 | 120 | 553 |
Fichtenholzstufe | 253 | 32,5 | 128 |
Schwarzeichenholzstufe | 229 | 32,5 | 116 |
Seelaterne | 225 | 10880 | 38250 |
Redstone | 223 | 66,5 | 231 |
Truhe | 213 | 520 | 1730 |
Itemframes | 171 | 490 | 1309 |
Fichtenholztreppe | 128 | 97,5 | 195 |
Blaue Wolle | 115 | 190 | 341 |
Netherziegel | 106 | 160 | 265 |
Schwarze Wolle | 103 | 190 | 305 |
Redstone-Lampe | 95 | 2750 | 4082 |
Eis | 68 | 100 | 106 |
Glowstone | 52 | 2500 | 2031 |
Bücherregal | 51 | 9000 | 7171 |
Klebriger Kolben | 23 | 361,5 | 129 |
Ziegelsteine | 41 | 1600 | 1025 |
Quarztreppe | 37 | 3750 | 2167 |
Schwarzeichenholztür | 36 | 130 | 73 |
Schwarzeichenholzbretter | 35 | 65 | 35 |
Ziegeltreppe | 34 | 5625 | 2988 |
Schwarzeichenholztreppe | 31 | 97,5 | 47 |
Holzfalltür | 27 | 195 | 82 |
Prismarin | 22 | 900 | 309 |
Netherziegeltreppe | 22 | 240 | 82 |
Schwarzer Teppich | 20 | 125 | 39 |
Gemeißelter Quarzblock | 18 | 2500 | 703 |
Quarzstufe | 16 | 3750 | 937 |
Prismarinziegel | 16 | 1200 | 300 |
Schwarze Glasscheibe | 15 | 45 | 10 |
Redstone-Verstärker | 11 | 320 | 55 |
Redstone-Komparator | 11 | 945 | 162 |
Obsidian | 10 | 300 | 46 |
Eisenfalltür | 10 | 2800 | 437 |
Eichenholzbretter | 9 | 65 | 9 |
Haken | 9 | 1465 | 206 |
Türkise Glasscheibe | 9 | 45 | 6 |
Wassereimer | 8 | 4200 | 525 |
Hebel | 7 | 30 | 3 |
Notenblock | 6 | 456,5 | 42 |
Redstone-Fackel | 5 | 70 | 5 |
Leiter | 5 | 105 | 8 |
Pfingstrose | 4 | 240 | 15 |
Eisentür | 4 | 5600 | 350 |
Bett | 4 | 625 | 39 |
Großer Farn | 4 | 1280 | 80 |
Spender | 4 | 300 | 18 |
Trichter | 3 | 7520 | 352 |
Ofen | 2 | 200 | 6 |
Endstab | 2 | 0 | |
Flieder | 2 | 240 | 7 |
Werfer | 2 | 300 | 9 |
Kessel | 2 | 9800 | 306 |
Knopf | 2 | 65 | 2 |
Werkbank | 2 | 260 | 8 |
Schwarzeichenholzzaun | 2 | 275 | 8 |
Holzdruckplatte | 2 | 130 | 4 |
Blaue Orchidee | 1 | 200 | 3 |
Rosa Tulpe | 1 | 200 | 3 |
Zaubertisch | 1 | 2040 | 31 |
Mohn | 1 | 200 | 3 |
Blumentopf | 1 | 1200 | 18 |
Knopf | 1 | 4 | 0 |
Amboss | 1 | 16800 | 262 |
Braustand | 1 | 180 | 2 |
Gemeißelte Steinziegel | 1 | 40 | 0 |
Grundstück | 12000 | ||
Verkaufsgenehmigung | 5000 | ||
Material gessamt | 121225 | ||
Gewinn | 33,00% | 40004 | |
Gesammtpreis | 161229 | ||
Rund | 160000 |
2017-03-01_19.18.09.png2017-03-01_19.05.27.png2017-03-01_19.14.24.png2017-03-01_18.12.43.png2017-03-01_18.13.01.png2017-03-01_18.13.20.png2017-03-01_18.14.41.png2017-03-01_18.14.51.png2017-03-01_19.03.30.png